Menu
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
A | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||
B | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||
C | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||
D | XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ | XXL+ | XXXL+ | XXXXL+ | ||||
DD | XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ | XXL+ | XXXL+ | XXXXL+ | ||||
E/DDD | XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ | XXL+ | XXXL+ | XXXXL+ | ||||
F | XS++ | S++ | M++ | L++ | XL++ | XXL++ | XXXL++ | XXXXL++ | ||||
G | XS++ | S++ | M++ | L++ | XL++ | XXL++ | XXXL++ | XXXXL++ | ||||
H | XS++ | S++ | M++ | L++ | XL++ | XXL++ | XXXL++ | XXXXL++ | ||||
Step 1: Measure Your Under Bust (In) and Find your Band Size | ||||||||||||
Under Bust = Band Size |
23 - 24.75 | 25 - 26.75 | 27 - 28.75 | 29 - 30.75 | 31 - 32.75 | 33 - 34.75 | 35 - 37.75 | 38 - 40.75 | 41 - 43.75 | 44 - 46.75 | 47 - 49.75 | |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Step 2: Measure Your Full Bust (In), Follow the column to find your Cup Size on the left | ||||||||||||
A CUP | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | |
B CUP | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | |
C CUP | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | |
D CUP | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | |
DD CUP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | |
E/DDD CUP | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | |
F CUP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | |
G CUP | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | |
H CUP | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
Seamless, breathable, shockproof support for yoga, running, and workouts. Comfort meets performance in this pro-fit sports bra.